Priser
Gjelder fra 21.03.2022
Totalpris for obligatorisk opplæring uten TGK
Kl. B | Kl. BE/96 | |
---|---|---|
Totalt for obligatorisk opplæring uten TGK | 18.135,- | 6.010,- |
Trinn 1
(Obligatorisk opplæring med rød skrift)
Opplæring | Antall timer | Pris |
---|---|---|
Trafikalt Grunnkurs | 10 timer | 1.090,- |
Tiltak ved trafikkulykke | 4 timer | 1.090,- |
Trafikant i mørket | 3 timer | 1.950,- |
Totalt for trinn 1 | 4.130,- |
Trinn 2
(Obligatorisk opplæring med rød skrift)
Opplæring | Antall timer | Kl. B | Kl. BE/96 |
---|---|---|---|
Ordinære kjøretimer | 840,- | 1.010,- | |
Kjøretimer etter kl. 17.00 / helg | 1.010,- | 1.230,- | |
Sikkerhetskontroll | 2 timer | 840,- | |
2.10/2.6 Trinnvurdering | 1 time | 840,- | 1.010,- |
Totalt obligatorisk trinn 2 | 840,- | 1.010,- |
Trinn 3
(Obligatorisk opplæring med rød skrift)
Opplæring | Antall timer | Kl. B | Kl. BE/96 |
---|---|---|---|
Ordinære kjøretimer | 840,- | 1.010,- | |
3.9/3.5 Trinnvurdering | 1 time | 840,- | 1.010,- |
3.10 Sikkerhetskurs på bane | 4 timer | 5.150,- | |
Ord. kjøretimer til/fra sikkerhetskurs | 2 timer | 1.680,- | |
Gebyr NAF | 1.350,- | ||
Totalt obligatorisk trinn 3 | 7.340,- | 1.010,- |
Trinn 4
(Obligatorisk opplæring med rød skrift)
Opplæring | Antall timer | Kl. B | Kl. BE/96 |
---|---|---|---|
Sikkerhetskurs på vei: | |||
4.1.1 Bilkjøringens risiko (teori) | 2 timer | 820,- | |
4.1.2 Kjøring i landeveismiljø og forbikjøring | 5 timer | 4.515,- | |
etter kl. 17.00/helg | 5 timer | 5.420,- | |
4.1.3 Avsluttende kjøring i variert trafikkmiljø | 4 timer | 3.800,- | |
etter kl. 17.00/helg | 4 timer | 4.540,- | |
4.1.4 Avsluttende teori | 2 timer | 820,- | |
4.1 Lastsikringskurs | 2 timer | 1.260,- | |
4.2 Sikkerhetskurs på vei | 3 timer | 2.730,- | |
Sikkerhetskurs på vei etter kl. 17.00/helg | 3 timer | 3.280,- | |
Totalt obligatorisk trinn 4 | 9.955,- | 3.990.- |
Diverse klasse B/BE/96
Opplæring | Kl. B | Kl. BE/96 |
---|---|---|
Leie av bil til oppkjøring | 2.400,- | 2.750,- |
Ikke møtt til dobbeltime | 1.300,- | 1.370,- |
Ikke møtt til langtur | 2.350,- | 2.190,- |
Ikke møtt til påmeldt kurs | 50% av pris | 50% av pris |
Teorikurs 20 timer | 2.200,- |
Snøscooterkurs
Opplæring | Pris |
---|---|
Grunnkurs 3 timer | 1.000,- |
Helg (14 timer obl.) | 8.900,- |
Ukedag (14 timer obl.) | 6.900,- |
Mopedbil dagtid
Opplæring | Antall timer | Pris |
---|---|---|
Grunnleggende kjøretøysbehandling | 4 timer | 2.980,- |
Sikkerhetskurs i trafikk | 6 timer | 4.540,- |
Sikkerhetskurs på vei | 4 timer | 2.980,- |
Kjøretime | 1 time | 855,- |
Totalt | 10.500,- |
Mopedbil helg
Opplæring | Antall timer | Pris |
---|---|---|
Grunnleggende kjøretøysbehandling | 4 timer | 3.710,- |
Sikkerhetskurs i trafikk | 6 timer | 5.570,- |
Sikkerhetskurs på vei | 4 timer | 3.710,- |
Kjøretime | 1 time | 1.020,- |
Totalt | 12.990,- |
Gebyr til trafikkskolen
Gebyr | Pris |
---|---|
Fakturagebyr | 70,- |
Purre/inkassovarselgebyr | 70,- |
Gebyr til trafikkstasjonen
(* ved betaling via nett)
Gebyr | Kl. B | Kl. BE/96 |
---|---|---|
Oppkjøring | 1.150,- / 1.110,-* | 1.030,- / 1.000,-* |
Førerkortutstedelse uten bilde | 200,- / 90,-* | 200,- / 90,-* |
Teoretisk prøve på Trafikkstasjonen | 350,- |
Har du spørsmål?
Vi har rask responstid og er alltid tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.
Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
934 14 356